アラブ首長国連邦&ドバイについて
アラブ首長国連邦(U.A.E)基本DATA
U.A.E
| 正式国名 | : | アラブ首長国連邦-United Arab Emirates |
| 面積 | : | 約8万3600平方キロ/北海道と同じくらい |
| 人口 | : | 約432万人 |
| 首都 | : | アブダビ-Abu Dhabi |
| 民族構成 | : | アラブ首長国人19%、その他のアラブ人-イラン人23%、南アジア人 50%、その他8% |
| 政治体制 | : | 7首長国による連邦制 |
| 大統領 | : | HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan(アブダビ首長) |
| 副大統領兼首相 | : | HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum(ドバイ首長) |
| 言語 | : | 公用語=アラビア語 ビジネスでは英語が主流 |
| 通貨 | : | ディルハム-Dh(Dirham)、フィルス-Fils 1 Dh=100Fils=約32.3 円(’07年4月) |
| 祝祭休日 | : | イスラムの休日は金曜日。週末といえば、金曜・土曜日を言う。 祝祭日は、ヒジュラ暦により毎年変わるので、その年度のカレンダーを参照すること。 ラマダンも同様。 |
| 気候 | : | 5月から9月が夏期。特に7/8月は、40℃を超える日が続き湿度も高い。 10月から4月は、日中は長袖一枚で過ごせる穏やかな気候で、 欧米からの避寒地リゾートとして賑わう。 |
| 入出国 | : | 60日以内の観光・ビジネスであればビザは不要。 滞在有効期間が3ヶ月以上のパスポートが必要。 |


